<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[사마리아인닷컴(Samariain.com)]]></title>
			<link>http://samariain.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100817_191/ijesus78_1282013955582_MBj7rL_jpg/gm.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[사마리아인닷컴(Samariain.com)]]></title>
					<link>http://samariain.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[금융칼럼리스트|애널리스트|경제평론가로 활동하고 있는 사마리아인 블로그입니다.  twitter.com/samariain]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 06:58:01 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 6월 13일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40190976046</link>
					<guid>http://samariain.com/40190976046</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.06.135
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  하 락[코스피지수 1,909.91(↓10.77p, -0.56%)]
소폭 하락[코스닥지수 546.20(↓1.67p, -0.30%)]
&#9702; 코스피지수는 주요국 중앙은행의 추가 양적완화 기대감 약화 및 한국 증시의 MSCI 선진지수 편입 무산*에 따른 투자심리 위축 등으로 하락 
 * 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 측은 “한국 증시가 규모나 유동성 측면에서는 선진시장의 요건을 대부분 충족하지만, 외국인의 시장 접근성 문제가 해소되지 않았기 때문에 신흥시장의 지위를 유지한다”고 밝힘  
2.금리  큰 폭 상승[국고채(3년) 2.88%(↑0.08%p)]
&#9702;국고채(3년.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:47:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 6월 12일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40190915948</link>
					<guid>http://samariain.com/40190915948</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.06.125
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  하 락[코스피지수 1,920.68(↓12.02p, -0.62%)]
소폭 상승[코스닥지수 547.87(↑0.87p, +0.16%)]
&#9702; 코스피지수는 S&amp;P의 美 국가신용등급 전망 상향조정*에도 불구하고 삼성전자 실적 우려**에 따른 외국인의 순매도 등으로 하락 
 * S&amp;P는 美 국가신용등급 전망을 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 상향조정(신용등급 AA+ 유지) ** 모건스탠리는 갤럭시S4 스마트폰 출하량을 기존 7100만대에서 6100만대로 조정, 목표주가를 180만원에서 175만원으로 하향조정
 ※ ‘13.6.11일 삼성전자 주가 138만9,000원(전일대비 △2.53%, ’12.11........]]></description>
					<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:35:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 6월 10일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40190915801</link>
					<guid>http://samariain.com/40190915801</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.06.105
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 상승[코스피지수 1,932.70(↑8.85p, +0.46%)]
큰 폭 상승[코스닥지수 547.00(↑11.25p, +2.10%)]
&#9702; 코스피지수는 美 실업률 상승*에 따른 양적완화 조기축소 우려 완화 등으로 소폭 상승 
 * 美 ‘13.5월 실업률 7.6%(전월 대비 +0.1%)
2.금리  상 승[국고채(3년) 2.79%(↑0.02%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 美 비농업부문 고용지표 개선*에 따른 안전자산 선호 약화 및 외국인 국채 선물 매도세 등으로 상승
 * 美 ‘13.5월 비농업부문 고용 전월 대비 +17만5,000명(예상치 +16만3,000명)
3.환율  상 승[원/달러 1,127.3원.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:32:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 31일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40190129559</link>
					<guid>http://samariain.com/40190129559</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.315
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  약 보 합[코스피지수 2,000.10(↓1.10p, -0.05%)]
하 락[코스닥지수 581.13(↓4.56p, -0.78%)]
&#9702; 코스피지수는 美 양적완화 조기 축소 우려에도 불구하고, 삼성전자의 실적기대로 인한 외국인 매수세(2,312억) 등으로 약보합 마감 2.금리  보 합[국고채(3년) 2.75%(0.00%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 외국인 국채선물 매도세에도 불구하고, 전일 급등에 대한 반작용 등으로 보합 마감 3.환율  하 락[원/달러 1,127.4원 (↓5.5원, +0.49%)]
상 승[원/100엔 1,118.8원 (↑10.6원, -0.95%)]
&#9702;원/달러환율은 월말 수출업체.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:34:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건강/운동이야기 ]]></category>
					<title><![CDATA[국민투수 '류뚱' 류현진 완봉승 이후 해외 네티즌 반응 모음!]]></title>
					<link>http://samariain.com/40190129466</link>
					<guid>http://samariain.com/40190129466</guid>
					<description><![CDATA[ 
어제는 기분 좋은 하루였습니다.
경제가 어려울 때면 스포츠 스타가 어김없이 등장해서 심신의 위로를 해주는 듯 합니다.
IMF시절 박찬호 선수가 그랬고, 박세리 선수가 그랬죠. 
서브프라임 금융위기로 국민들이 삶에 지쳤을 때는 어김없이 박지성 선수가 등장해서 맹활약을 했던 기억이 납니다. 이번엔 국민투수 류현진 선수가 언터쳐블 모드로 스트레스를 확 날려주네요~
뭐 프로의 세계에서 류선수 본인이 잘하면 그 몫은 다 본인의 이익으로 돌아갈테지만, 어쨌든 헐크들이 우글거리는 메이저리그 타자들이 쩔쩔 메는 모습을 보고 있자니 나도 모르게 주먹을 불끈 쥐고 있더라는.. ^^; 아마 많은 분들이 그러지 않았을까 생각합니다.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:32:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[류현진,류뚱,메이저리그,LA다저스,완봉승,커쇼,에인절스,네티즌반응,해외네티즌]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 27일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40189881028</link>
					<guid>http://samariain.com/40189881028</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.275
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 상승[코스피지수 1,979.97(↑6.52p, +0.33%)]
상 승[코스닥지수 577.56(↑3.50p, +0.61%)]
&#9702; 코스피지수는 美 양적완화 축소 가능성 및 일본 증시 급락* 등에도 불구하고, 엔화 약세 완화에 대한 기대감 및 외국인 매수세 등에 힘입어 소폭 상승
 * 니케이 지수 5.24일 14,612 → 5.27일 14,143 (↓469p, ↓3.2%) 2.금리  소폭 하락[국고채(3년) 2.61%(↓0.01%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 장 초반 외국인의 국채선물 매수세로 하락했으나, 코스피지수 상승 등으로 하락폭 제한 
3.환율 소폭 하락[원/달러 1,122.4원 (↓.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 May 2013 19:38:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 23일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40189622067</link>
					<guid>http://samariain.com/40189622067</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.235
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  하 락[코스피지수 1,969.19(↓24.64p, -1.24%)]
하 락[코스닥지수 569.34(↓4.91p, -0.86%)]
&#9702; 코스피지수는 FOMC 의사록에서의 양적완화 축소 시사 및 中 제조업 지표 부진* 등으로 하락
 * ‘13.5월 中 HSBC 제조업 구매관리자지수(PMI) 49.6(’12.8월 이후 최저치, 시장 예상치 50.4) 
2.금리  보 합[국고채(3년) 2.61%(0.00%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 美 국채금리 상승에도 불구하고, 일본 증시의 폭락으로 인한 안전 자산 선호 등으로 보합 마감 
3.환율  상 승[원/달러 1,128.7원 (↑14.7원, -1.30%)]
큰폭 상승[원.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:58:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[관련기사모음]]></category>
					<title><![CDATA[성기영의 경제투데이 - 저자에게 듣는다(3월 8일) - 머니푸어 돈 관리]]></title>
					<link>http://samariain.com/40189621956</link>
					<guid>http://samariain.com/40189621956</guid>
					<description><![CDATA[KBS 성기영의 경제투데이의 경제서적리뷰 코너에 초청되어 인터뷰를 진행했습니다.
평소 만나뵙고 싶었던 성기영 아나운서와의 대담은 개인적으로 의미깊은 시간이었습니다.  -방송 다시듣기-]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:56:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[머니푸어,머니푸어돈관리,성기영,성기영의경제투데이,한국경제신문,한국경제,한경닷컴,사마리아인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 21일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40189480860</link>
					<guid>http://samariain.com/40189480860</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.215
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  보 합[코스피지수 1,981.09(↓1.34p, -0.07%)]
상 승[코스닥지수 572.69(↑5.37p, +0.95%)]
&#9702; 코스피지수는 버냉키 美 연준(Fed) 의장의 의회 증언(22일)을 앞두고 관망세를 보이는 가운데 美 양적완화 축소 우려 등으로 약보합 마감  
2.금리  보 합[국고채(3년) 2.60%( - )]
 &#9702;국고채(3년) 금리는 美 연준(Fed) 의장의 의회 증언(22일)을 앞둔 경계감 등으로 보합 마감 
3.환율  하 락[원/달러 1,110.6원 (↓6.2원, +0.56%)]
보 합[원/100엔 1,083.2원 (↓4.0원, +0.37%)]
&#9702;원/달러환율은 수출업체들의 매도 물.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:25:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 20일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40189417637</link>
					<guid>http://samariain.com/40189417637</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.205
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  상 승[코스피지수 1,968.83(↑20.13p, +1.03%)]
하 락[코스닥지수 560.47(↓5.25p, -0.93%)]
&#9702; 코스피지수는 엔화 약세 둔화 등에 따른 낙폭 과대 인식 및 美 소비지표 호조* 등으로 상승
 * 美 4월 소매판매 전월 대비 0.1% 증가(예상치 ↓0.3%) 2.금리 
소폭 하락[국고채(3년) 2.56%(↓0.01p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 채권시장의 저가매수성 자금 유입 등으로 소폭 하락 3.환율  소폭 하락[원/달러 1,106.6원 (↓5.1원, +0.46%)]
소폭 하락[원/100엔 1,091.6원 (↓2.6원, +0.24%)]
&#9702;원/달러환율은 차익실현 및 수출.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:21:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 15일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40189051616</link>
					<guid>http://samariain.com/40189051616</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.155
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  상 승[코스피지수 1,968.83(↑20.13p, +1.03%)]
하 락[코스닥지수 560.47(↓5.25p, -0.93%)]
&#9702; 코스피지수는 엔화 약세 둔화 등에 따른 낙폭 과대 인식 및 美 소비지표 호조* 등으로 상승
 * 美 4월 소매판매 전월 대비 0.1% 증가(예상치 ↓0.3%) 2.금리 
소폭 하락[국고채(3년) 2.56%(↓0.01p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 채권시장의 저가매수성 자금 유입 등으로 소폭 하락 3.환율  소폭 하락[원/달러 1,106.6원 (↓5.1원, +0.46%)]
소폭 하락[원/100엔 1,091.6원 (↓2.6원, +0.24%)]
&#9702;원/달러환율은 차익실현 및 수출.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:58:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 5월 8일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40188643319</link>
					<guid>http://samariain.com/40188643319</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.05.085
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 하락[코스피지수 1,954.35(↓7.13p, -0.36%)]
소폭 상승[코스닥지수 573.68(↑6.55p, +1.15%)]
&#9702; 코스피지수는 ECB 추가 금리인하 시사 등 경기부양 기대감에 따른 해외 증시 강세에도 불구하고, 엔低 우려 부각 등에 따른 외국인 순매도 지속으로 소폭 하락
 ※ 코스닥지수는 정부의 중소기업 및 벤처기업 지원 정책기조 등으로 4년 10개월來 최고치(573.68, +1.15%) 달성  2.금리  하 락[국고채(3년) 2.54%(↓0.02p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 호주 기준금리 인하* 결과로 글로벌 정책 공조 가능성에 따른 기준금리 인하 기.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:50:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Think! ]]></category>
					<title><![CDATA[현재까지 메이드 인 코리언리거 류현진의 엄청난 기록들.. ]]></title>
					<link>http://samariain.com/40188194037</link>
					<guid>http://samariain.com/40188194037</guid>
					<description><![CDATA[오늘 오랜만에 집에 누워 TV를 틀었더니 때마침 코리안 메이저리거 류현진 선수의 경기가 하고 있더군요.
항상 마음속으로 응원을 했던지라, 가슴 졸이며 시청했는데 오늘도 역시나 엄청난 피칭을 하더군요. 결과는 12K라는 경이적인 삼진기록과 3승이라는 결과물로 나타났습니다. 
솔직히 오늘 피칭내용을 감안하면 6이닝 2실점이라는 결과가 다소 의아하다는 생각이 들 정도로 압도적인 피칭내용이었죠. 실제 야구장에 가보신 분들은 느끼겠지만, 같은 역투라도 선발투수가 타자들을 줄줄히 삼진으로 돌려세우고 헛스윙이 휙휙 돌아갈때 느끼는 압도감은 상상을 초월합니다.  저도 아주 오래전 1995년이던가? 두산의 김상진 선수가 연.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:27:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[류현진,메이저리그,다저스,LAD,커쇼,콜로라도전,싸이]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 29일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40188071330</link>
					<guid>http://samariain.com/40188071330</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.295
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 하락[코스피지수 1,940.70(↓3.86p, -0.20%)]
상 승[코스닥지수 568.36(↑3.01p, +0.53%)]
&#9702; 코스피지수는 FRB FOMC(4.30~5.1)와 ECB(5.2)의 통화정책회의 등 주요 일정을 앞두고 관망세가 짙은 가운데, 외국인 매도세 지속* 등으로 소폭 하락
 * 금일 외국인은 코스피에서 1,729억원 순매도(2일 연속, ‘13.4월 총 3조원 순매도)
 ※ 코스닥지수는 ‘08.7월 이후 최고치 경신(586.56) 
2.금리  보 합[국고채(3년) 2.52%(0.00%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 지난 주말 미국채 강세 및 외국인 선물 순매수(6거래일 연속) 등으.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:13:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 26일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40187884970</link>
					<guid>http://samariain.com/40187884970</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.265
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 하락[코스피지수 1,944.56(↓7.04p, -0.36%)]
상 승[코스닥지수 565.36(↑5.95p, +1.06%)]
&#9702; 코스피지수는 기업 실적 우려 및 對北리스크 등에 따른 외국인 순매도 등으로 소폭 하락
 * 정부, 외교안보장관회의 소집(개성공단 관련 등 중대조치 전망) 북한, 실무회담 거절, “우리가 먼저 최종적이고 결정적인 중대조치 할 수도”
 ※ 외국인은 금일 코스피 시장에서 1,165억원 순매도 
2.금리  하 락[국고채(3년) 2.52%(↓0.04%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 1분기 예상을 웃도는 GDP 증가율에도 불구하고, 어두운 경기 전망.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:26:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 25일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40187821545</link>
					<guid>http://samariain.com/40187821545</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.255
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  상 승[코스피지수 1,951.60(↑16.29p, +0.84%)]
하 락[코스닥지수 559.40(↓4.41p, -0.78%)]
&#9702; 코스피지수는 美 경제지표 부진* 등에도 불구하고 1분기 경제성장률 호조** 및 현대차 실적 예상 부합*** 등에 힘입어 상승
 * 美 3월 내구재 주문 전월比 5.7% 감소(예상치 -2.9% 하회, 7개월래 최대낙폭)
 ** ’13년 1/4분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.9% 증가(한은 전망치 0.8% 상회)
 *** 현대차 ’13년 1/4분기 영업이익이 1.9조원을 기록(전년동기 대비 -10.7%)하며 예상치에 부합하는 등 어닝쇼크 우려 완화로 기관 매수세 유.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 20:06:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰모음]]></category>
					<title><![CDATA[[리뷰스크랩] 3_23 머니푸어 - 더드림님]]></title>
					<link>http://samariain.com/40187688301</link>
					<guid>http://samariain.com/40187688301</guid>
					<description><![CDATA[어느덧 스스로 정체되어 있다는 느낌이 들었다. 
하루 20~30분씩 점심시간에 가벼운 산책겸 운동을 하고, 매일 몇 페이지의 책을 읽고, 한달에 몇번은 세미나 참석을 
하겠다고 생각하고 실천해 오다, 겨울 쌀쌀한 날씨탓을 앞세워 많은 것을 멀리하게 되었다. 
그중 하나가 세미나 참석이었는데... 
마침 올해 목표 중의 하나와 맞아 떨어지는 주제의 세미나가 있어 겸사겸사 참석하게 되었다.  오랫만에 대중교통을 이용하여 세미나 장소까지 갔다. 
매번 지하철에서 보게되는 장면은, 책읽는 사람을 좀처럼 찾아보기 힘들다는 것이다. 
반 정도는 스마트폰으로 게임을 하거나 TV, 영화, 혹은 메시지를 주고 받는다거나, 반 정도는 잠.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:52:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[머니푸어,돈관리,머니푸어돈관리,한국경제신문,한국경제,사마리아인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 23일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40187687652</link>
					<guid>http://samariain.com/40187687652</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.235
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 하락[코스피지수 1,918.63(↓7.68p, -0.40%)]
상 승[코스닥지수 554.37(↑7.27p, +1.33%)]
&#9702; 코스피지수는 美&#8228;中 경기지표 부진*에 따른 글로벌 경기둔화 우려 및 외국인 순매도 지속 등으로 소폭 하락
 * 美 3월 기존주택 매매건수 492만건(전월대비 -0.6%, 예상치 500만건 하회)
 ** 中 4월 HSBC 제조업 구매관리자지수(PMI) 50.5(전월 51.6 및 예상치 51.5 하회)
 ※ 외국인은 금일 코스피 시장에서 1,186억원 순매도(8영업일 연속)4.12~23일간 외국인은 1조2,057억원 순매도 기록 
2.금리  하 락[국고채(3년) 2.60%(.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:40:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 10일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40186842957</link>
					<guid>http://samariain.com/40186842957</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.105
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  상 승[코스피지수 1,935.58(↑14.84p, +0.77%)]
상 승[코스닥지수 534.84(↑6.69p, +1.27%)]
&#9702; 코스피지수는 對北리스크와 엔低에도 불구하고 中 인플레이션 우려 완화 및 뉴욕증시 강세 등으로 상승
 ※ 금일 외국인은 코스피에서 348억원 순매수(6거래일만에 매수 전환) 
2.금리  소폭 하락[국고채(3년) 2.48%(↓0.01%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 금통위(4.11일)를 하루 앞두고 관망세가 우세한 가운데, 기준금리 인하 기대감 등으로 소폭 하락 3.환율  소폭 하락[원/달러 1,135.7원 (↓3.7원, +0.33%)]
소폭 하락[원/엔.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:03:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 9일 오늘의 '1분 주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40186774763</link>
					<guid>http://samariain.com/40186774763</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.095
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  소폭 상승[코스피지수 1,920.74(↑2.05p, +0.11%)]
소폭 하락[코스닥지수 528.15(↓0.63p, -0.12%)]
&#9702; 코스피지수는 對北리스크 및 엔低 등에 따른 외국인 매도세 지속에도 불구하고 저가 매수세 유입 등으로 소폭 상승하며 7거래일 만에 상승 전환
 ※ 금일 외국인은 코스피시장에서 911억원(5거래일연속) 순매도하였으며,매도 규모는 축소(지난 4거래일간 평균 매도금액 4,339억원) 
2.금리  상 승[국고채(3년) 2.49%(↑0.02%p)]
&#9702;국고채(3년) 금리는 은행권의 선물 매도세 및 對北리스크 확산 등으로 상승 
3.환율  .......]]></description>
					<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:45:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Today1분경제]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 4월 5일 오늘의 1분 '주요경제동향']]></title>
					<link>http://samariain.com/40186411809</link>
					<guid>http://samariain.com/40186411809</guid>
					<description><![CDATA[      Smariain.com
2013.04.055
오늘의 1분 주요경제동향 
1.주가  하 락[코스피지수 1,959.45(↓23.77p, -1.20%)]
소폭 하락[코스닥지수 555.23(↓ 2.73p, -0.49%)]
&#9702; 코스피지수는 美 고용지표 부진* 및 북한의 도발 위협** 등에 따른 외국인 매도 등으로 하락
 * 美 ADP 민간고용지수 : 23.7만명(2월) → 15.8만명(3월) 시장 예상치 20만명서비스업지수 : 56(2월) → 54.4(3월) 시장 예상치 55.8
 ** 北, 인민군 총참모부 대변인 담화, “오늘,내일 전쟁 가능, 미국 핵타격 위협”
 ※ 4.3일 외국인은 코스피 4,723억원, 코스닥 117억원 순매도 
2.금리  소폭 상승[국고채(3년) 2.48%(↑0.01%p)].......]]></description>
					<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:13:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
